Bérlet és belépő árak
Fitness-Konditerem | ||
napijegy | 1150 | |
........................................ | ..................... | ................ |
8 alkalmas bérlet | Női | 7550 |
40 napig érvényes | Férfi | 8350 |
Diák | 7550 | |
........................................ | ....................... | .............. |
30 napos bérlet | Női | 8450 |
Férfi | 8950 | |
Diák | 8450 | |
........................................ | ........................... | ............ |
30 napos délelőtti | Női | 7050 |
bérlet | Férfi | 7550 |
5:30-12 óráig | Diák | 6350 |
........................................ | .......................... | ............... |
........................................ | .......................... | ............... |
90 napos - három havi |
Női - Diák | 23250 |
napi 1 alkalom | Férfi | 24250 |
........................................ | ........................ | ............... |
180 napos - fél éves | Női - Diák | 44050 |
napi 1 alaklom | Férfi | 46050 |
Személyi edzés | ||
1 alkalom | 3000 | |
10 alkalmas |
50 napig érvényes. Plusz 1 edzés ajándékba. |
30000 |
........................................ | ............................... | .......... |
Belépőkártya | 500 | |
Az árak forintban értendők. | Az áfát tartalmazzák. | |